Régionale LD Chambolle-Musignydim. 22/05/2022 12:32
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Bleu  (14/14)  Résultats provisoires  12:3 

    1      8 PERRIN Garance               11 2109BF A.S.Quetigny               22:22 
    2      2 SKOWRONEK Pauline            10 2109BF A.S.Quetigny               28:58 
    3      4 LAUBEAU Jules                09 10001PO Lic. UNSS                 30:30 
    4     11 BLOUIN Lili                  07 10001PO Lic. UNSS                 30:36 
    5      1 PUVIS DE CHAVANNES Louis     08 2105BF ADOChenôve                 32:31 
    6      7 GRUOT Emilie                 10 2105BF ADOChenôve                 39:31 
    7      6 DESCHAMPS Mona               07 2517BF OTB                        41:38 
    8      9 SELIGHINI Lisa               11 2105BF ADOChenôve                 49:29 
    9     14 CHANDEZON Melusine           13 2105BF ADOChenôve                 59:22 
   10     10 JACOTOT Gaspard              11 2109BF A.S.Quetigny             1:02:44 
   11     13 PERNIN MOLLET Charly         10 2109BF A.S.Quetigny             1:02:56 
   12      5 MARCHAND Fiona               11 7004BF V.H.S.O.                 1:08:18 

           3 CELESTE--ANTOINETTE Maelis   07 2517BF OTB                          abs 
          12 GBIKPI BENISSAN Elias        10 2105BF ADOChenôve                   abs 



Jaune  (7/7)   Résultats provisoires  12:3 

    1     19 REGNARD Maé                  08 2108BF Talant SO                  42:21 
    2     23 HENKY Edouard                09 2109BF A.S.Quetigny               53:14 
    3     20 PETITBON Julien              68 2109BF A.S.Quetigny             1:01:54 
    4     22 MURANO Zoé                   09 2108BF Talant SO                1:09:20 
    5     18 LAUTISSIER Camille           08 2105BF ADOChenôve               1:28:46 

          21 MARCHAND Lilou               08 7004BF V.H.S.O.                      pm 
          24 LALOGE Evelyne               58 2104BF Vallée Ouche OR               pm 



Noir  (7/7)    Résultats provisoires  12:3 

    1     33 SKOWRONEK Valentin           03 2109BF A.S.Quetigny             1:34:59 
    2     30 RAMOS Jérémie                83 2508BF BALISE 25                1:40:04 
    3     31 PELLETIER Gregory            74 7807IF GO78                     1:41:14 
    4     29 POIRSON Gaëtan               85 7004BF V.H.S.O.                 1:43:12 
    5     28 SKOWRONEK Virgile            03 2109BF A.S.Quetigny             1:47:09 
    6     34 PIERRE Lucas                 01 2508BF BALISE 25                1:51:40 
    7     32 ISHAK-BOUSHAKI Tom           00 2508BF BALISE 25                2:06:39 



Orange Court   Résultats provisoires  12:3 

    1     47 CHALOPIN Catherine           51 2105BF ADOChenôve                 50:02 
    2     45 RUAUD Alain                  48 2508BF BALISE 25                  51:13 
    3     49 PERE Catherine               61 2105BF ADOChenôve                 59:02 
    4     40 MARCHAL Yves                 47 2108BF Talant SO                1:01:19 
    5     48 TINCHANT Jean-Marc           45 2517BF OTB                      1:02:55 
    6     44 CAILLET Véronique            61 2109BF A.S.Quetigny             1:02:57 
    7     39 LOISY Jacques                56 2104BF Vallée Ouche OR          1:03:10 
    8     43 MARCHAL Didier               51 2508BF BALISE 25                1:03:26 
    9     50 DORE Isabelle                61 2517BF OTB                      1:03:29 
   10     41 PAPILLON Françoise           55 2109BF A.S.Quetigny             1:08:07 
   11     72 JOVIGNOT François            51 2105BF ADOChenôve               1:08:34 
   12     42 LOISY Sylvie                 56 2104BF Vallée Ouche OR          1:15:19 
   13     52 GOLMARD Serena               08 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:25:34 

          46 MARCHAND Hélène              82 7004BF V.H.S.O.                      pm 
          51 LASNE ARNAUD                 70 8904BF CARTO                         pm 
          38 MASSON Michel                50 2105BF ADOChenôve               Abandon 



Orange Moyen   Résultats provisoires  12:3 

    1     58 VENON Arthur                 07 2105BF ADOChenôve                 45:21 
    2     56 GRUOT Augustin               06 2105BF ADOChenôve                 55:19 
    3     57 MOREAU Julien                06 7109BF Givry SO                 1:07:11 
    4     59 BENGLER Sydney                  10018PO Non licencié            1:21:32 



Vert  (7/7)    Résultats provisoires  12:3 

    1     63 PORTIER Gabin                12 2105BF ADOChenôve                 18:24 
    2     64 FOUSSE Kléa                  12 2104BF Vallée Ouche OR            46:51 
    3     65 CHANDEZON Enimie             15 2105BF ADOChenôve                 51:20 
    4     66 SELIGHINI Eléna              15 2105BF ADOChenôve                 54:35 
    5        GOLMARD Thylian              11 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:00:55 
    6        GOLMARD Eléa                    2101BF A.B.C.O. DIJON           1:01:25 

          62 HEYRMAN Lisa                 12 2109BF A.S.Quetigny                  pm 



Violet Court   Résultats provisoires  12:3 

    1     67 GROSHENS Didier              62 2108BF Talant SO                  37:21 
    2     83 CLERC Gaston                 57 2105BF ADOChenôve                 42:00 
    3     84 PAPILLON Daniel              54 2109BF A.S.Quetigny               42:08 
    4     77 COLE Christian               55 2105BF ADOChenôve                 44:09 
    5     91 MARTIN Laura                 08 5402GE SCAPA NANCY                45:42 
    6     76 MARTIN Pascal                69 10018PO Non licencié              46:34 
    7     85 PORTE Christine              62 2105BF ADOChenôve                 47:28 
    8     95 MASSON Prune                 07 2108BF Talant SO                  47:57 
    9     88 SUTY Jean-Claude             57 2109BF A.S.Quetigny               50:19 
   10     93 COLOMBET Christian           45 2108BF Talant SO                  51:41 
   11     69 THERRY Gilles                64 7108BF COMM                       52:13 
   12     94 DEVALLEZ Eléonore            01 2104BF Vallée Ouche OR            53:31 
   13     86 GUINOT Véronique             62 2108BF Talant SO                  55:22 
   14     79 PORTE Jean-Luc               59 2105BF ADOChenôve                 57:39 
   15     89 GENEVES Denis                57 2105BF ADOChenôve                 57:42 
   16     71 COUESNON Pascal              60 8903BF YCONE-Sens                 58:34 
   17     75 PARCZYNSKI Milo              03 2108BF Talant SO                  59:56 
   18     92 FIGUIERE Valérie             67 7109BF Givry SO                 1:00:35 
   19     81 VUILLET Christian            46 2105BF ADOChenôve               1:01:03 
   20     74 VIDONI René                  54 2105BF ADOChenôve               1:09:00 
   21     87 FRANET Claire                66 2105BF ADOChenôve               1:11:30 
   22     68 AYROULET Patrick             54 2105BF ADOChenôve               1:12:20 
   23     73 COSME ACHIR Agnès            67 2517BF OTB                      1:15:07 
   24     80 PERDRIZET Anne               69 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:18:45 
   25     78 HEYRMAN Sandrine             73 2109BF A.S.Quetigny             1:31:39 
   26     90 SKOWRONEK Isabelle           73 2109BF A.S.Quetigny             1:35:51 
   27     70 CAILLET François             60 2109BF A.S.Quetigny             1:35:55 
   28     82 BOUSSIER Véronique           72 2104BF Vallée Ouche OR          2:01:26 



Violet Long  ( Résultats provisoires  12:3 

    1        PARIGOT Olivier              73 2109BF A.S.Quetigny               59:48 
    2    104 CHRIST Sarah                 85 2105BF ADOChenôve               1:12:26 
    3    105 COSME Tom                    05 2517BF OTB                      1:26:06 
    4    109 PERNIN MOLLET Frédéric       81 2109BF A.S.Quetigny             1:32:00 
    5    108 GRUOT Guillaume              77 2105BF ADOChenôve               1:32:38 
    6    103 PERRIN Jérôme                73 2109BF A.S.Quetigny             1:33:46 
    7    101 HEYRMAN Barthélémy           78 2109BF A.S.Quetigny             1:37:21 
    8    106 LAURIN Patrice               63 2105BF ADOChenôve               1:51:53 

         102 CHANDEZON Jean-Luc           78 2105BF ADOChenôve                   abs 



Violet Moyen   Résultats provisoires  12:3 

    1    129 VERJUX Lucas                 07 2508BF BALISE 25                  43:56 
    2    133 WILLEMS Pierre               56 10003PO ASUB Orientation          58:27 
    3    123 PIETTRE Alexis               66 2517BF OTB                      1:01:04 
    4    115 MONNOT Gilbert               62 2108BF Talant SO                1:04:22 
    5    122 PIERRE Emmanuel              71 2508BF BALISE 25                1:05:48 
    6    113 PARIGOT Virginie             75 2109BF A.S.Quetigny             1:10:49 
    7    125 GAUDILLAT Pascal             67 2517BF OTB                      1:12:11 
    8    117 HENKY Maribelle              03 2109BF A.S.Quetigny             1:18:54 
    9    139 LEFEVRE Magali               77 2105BF ADOChenôve               1:19:50 
   10    134 PESCAYRE Laurent             71 2108BF Talant SO                1:19:51 
   11    116 VENON Marion                 79 2105BF ADOChenôve               1:21:08 
   12    126 SKOWRONEK Laurent            71 2109BF A.S.Quetigny             1:26:41 
   13    119 PERRIN Clotilde              74 2109BF A.S.Quetigny             1:27:36 
   14    131 JACOTOT Christophe           68 2109BF A.S.Quetigny             1:29:21 
   15    118 PERDRIZET Titouan            99 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:45:11 
   16    127 LALOGE Baptiste              97 2104BF Vallée Ouche OR          1:47:50 
   17    121 JACOTOT Claire               75 2109BF A.S.Quetigny             1:49:28 
   18    124 BRAQUEHAIS Nicolas           81 2109BF A.S.Quetigny             2:04:40 

         128 TERZI Pierre                 60 2109BF A.S.Quetigny                  pm 
         132 LABRUDE Laurent              70 2105BF ADOChenôve                    pm 
         114 MARCHAND Eric                77 7004BF V.H.S.O.                      pm 
         130 MORARD Leïla                 04 2105BF ADOChenôve                   abs